Compatibilidad con Smartphones
| No. | Marca | Nombre | Modelo | Versión del sistema | Resolución | Tamaño de pantalla | Modelo de CPU | Núcleos de CPU | Frecuencia de CPU | RAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Apple | iPhone 14 pro | iPhone 14 pro | IOS 17.3 | 2532-1170 | 6.1 | A16 | 6 | 3.46 Ghz | 6 GB |
| 02 | Apple | iPhone 7P | iPhone 7P | IOS 16.7 | 1920-1080 | 5.5 | A10 | 6 | 2.33 Ghz | 3 GB |
| 03 | Apple | iPhone 8P | iPhone 8P | IOS 16.1 | 1920-1080 | 5.5 | A11 | 6 | 2.40 Ghz | 3 GB |
| 04 | Apple | iPhone X | iPhone X | IOS 16.6 | 1125-2436 | 5.8 | A11 | 6 | 2.39 Ghz | 3 GB |
| 05 | ASUS | ASUS Zenfone 8 | Asus_I006D | 13 | 2400-1080 | 5.9 | Qualcomm Snapdragon 888 | 8 | 2.84 Ghz | 8 GB |
| 06 | ASUS | Zenfone Max Pro M2 | X01BDA | 8.1.0 | 1080-2280 | 6.3 | Qualcomm Technologies, Inc SDM660 | 8 | 2210 Mhz | 6144 MB |
| 07 | Coolgen | LG G6 | H870DS | 7 | 1440-2880 | 5.7 | Qualcomm Technologies, Inc MSM8996pro | 4 | 2188 Mhz | 3782 MB |
| 08 | Coolgen | LG K50 | LM-K520EMW | 10 | 720-1600 | 6.6 | MT6765V/WA | 8 | 2300 Mhz | 4096 MB |
| 09 | Coolgen | LG V50 ThinQ | LM-V450VM | 10 | 1440-3120 | 6.4 | Qualcomm Technologies, Inc SM8150 | 8 | 2842 Mhz | 6144 MB |
| 10 | Google 3a | Pixel3a | 12 | 2220-1080 | 5.6 | Qualcomm Snapdragon 670 | 8 | 2.0 Ghz | 4 GB |
Asegura una conexión perfecta con tu salud. Haz clic en el botón para explorar la variedad de teléfonos móviles compatibles con la aplicación de Sibionics, disponible para sistemas iOS y Google Play.